Euro 6d: Alle Modelle/Motoren als Liste, Zeitpunkte und Tipps
Alle Hersteller stellen Ihre Motoren jetzt von Euro 6d-Temp auf Euro 6d um. Der Grund ist eine Verschärfung der Abgasgrenzen und ein Zulassungstop von Euro 6d-Temp Neuwagen am 31.12.2020.
Das sollten Sie beachten:
- Neuwagen mit der Norm Euro 6d-Temp können Sie noch problemlos kaufen und bis Endes 2020 zulassen.
- Neue Diesel-Fahrzeuge mit der Norm Euro 6d bietet ausreichend Sicherheit im Hinblick auf mögliche Fahrverbote.
Keine Fahrverbote: Dieselmotoren mit Euro 6d
Die Hersteller steigen so langsam auf die neue Abgasnorm Euro 6d um, weil ab dem 01.01.2020 alle neu eingeführte Autotypen im Genehmigungsverfahren die Abgasnorm Euro 6d einhalten müssen. Neuwagen mit Genehmigungsverfahren vor dem 01.01.2020 mit Euro 6d-Temp dürfen aber noch bis zum 31.12.2020 zugelassen werden! Hier finden Sie die verbindlichen Einführungszeitpunkte und letzten Zulassungsdaten für die aktuellen Abgasnormen für Pkw mit Benzin- und Dieselmotor:
Abgasnorm | Pflicht für Neuwagen | Letztes mögliche Zulassungsdatum für Neuwagen |
---|---|---|
Euro 6b | 01.09.2015 | 31.08.2018 |
Euro 6c | 01.09.2018 | 31.08.2019 |
Euro 6d-Temp | 01.09.2019 | 31.12.2020 |
Euro 6d | 01.01.2021 | Noch nicht entschieden |
Info Die Zeitpunkte für die letztmögliche Zulassung gilt nur für Neuwagen. Sollten Sie Ihr Auto später verkaufen wollen, dann ist die Abgasnorm für eine Zulassung auf den Käufer irrelevant.
Jetzt den Konfigurator starten und Preise vergleichen!
In vier Schritten zum Autokauf:
1. Wunschauto auswählen und unverbindlich konfigurieren
2. Sofortige Preisauskunft erhalten (mit Barzahlung, Finanzierung, Leasing)
3. Keine Kosten: Persönliches Angebot per Email erhalten
4. Nur deutsche Neuwagen: Beim deutschen Händler kaufen
Das sagen unsere Kunden über uns:
Diese Modelle sind bereits komplett oder teilweise auf Euro 6d umgestellt!
Suchen Sie hier nach der entsprechenden Marke oder dem Modell und informieren Sie sich, ob der Hersteller die Motoren des Modells bereits komplett oder teilweise auf Euro 6d umgestellt hat:
Hersteller | Modell | Kraftstoffart | Hubraum in cm³ | Leistung in kW | Markteinführung |
---|---|---|---|---|---|
Alpina | B5 Bi-Turbo | Benzin | 4.395 | 447 | Jul 19 |
Alpina | B5 Bi-Turbo Touring | Benzin | 4.395 | 447 | Jul 19 |
Alpina | B7 Bi-Turbo | Benzin | 4.395 | 447 | Jul 19 |
Alpina | D5 S | Diesel | 2.993 | 285 | Jul 19 |
Alpina | D5 S Touring | Diesel | 2.993 | 285 | Jul 19 |
Alpina | XD3 | Diesel | 2.993 | 285 | Aug 19 |
Alpina | XD4 | Diesel | 2.993 | 285 | Aug 19 |
BMW | 116d | Diesel | 1.496 | 85 | Sep 19 |
BMW | 118d | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 19 |
BMW | 120d | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 19 |
BMW | 120d xDrive | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 19 |
BMW | 216d Active Tourer | Diesel | 1.496 | 85 | Jul 19 |
BMW | 218d Active Tourer | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | 218d xDrive Active Tourer | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | 220d Active Tourer | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 220d xDrive Active Tourer | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 216d Gran Tourer | Diesel | 1.496 | 85 | Jul 19 |
BMW | 218d Gran Tourer | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | 218d xDrive Gran Tourer | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | 220d Gran Tourer | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 220d xDrive Gran Tourer | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 220d Gran Coupé | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 318i | Benzin | 1.998 | 115 | Mrz 20 |
BMW | 320i | Benzin | 1.998 | 135 | Mrz 20 |
BMW | 320i xDrive | Benzin | 1.998 | 135 | Mrz 20 |
BMW | 318d | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | 320d | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 320d xDrive | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 318i Touring | Benzin | 1.998 | 115 | Mrz 20 |
BMW | 320i Touring | Benzin | 1.998 | 135 | Mrz 20 |
BMW | 320i xDrive Touring | Benzin | 1.998 | 135 | Mrz 20 |
BMW | 318d Touring | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | 320d Touring | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | 320d xDrive Touring | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | X1 sDrive 18d | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | X1 xDrive 18d | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | X1 sDrive 20d | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | X1 xDrive 20d | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | X1 xDrive 25d | Diesel | 1.995 | 170 | Jul 19 |
BMW | X1 xDrive 25e | Hybrid | 1.499 | 162 | Mrz 20 |
BMW | X2 sDrive 18d | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | X2 xDrive 18d | Diesel | 1.995 | 110 | Mrz 20 |
BMW | X2 sDrive 20d | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | X2 xDrive 20d | Diesel | 1.995 | 140 | Mrz 20 |
BMW | X2 xDrive 25d | Diesel | 1.995 | 170 | Jul 19 |
BMW | X3 xDrive 20d | Diesel | 1.995 | 140 | Mai 20 |
BMW | X4 xDrive 20d | Diesel | 1.995 | 140 | Apr 20 |
BMW | X5 xDrive 25d | Diesel | 1.995 | 170 | Apr 20 |
Citroen | Berlingo M PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Mai 19 |
Citroen | Berlingo M PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Mai 19 |
Citroen | Berlingo XL PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Mai 19 |
Citroen | Berlingo XL PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Mai 19 |
Citroen | C3 PureTech 82 | Benzin | 1.199 | 61 | Apr 19 |
Citroen | C3 PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Jan 19 |
Citroen | C3 Aircross PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Mai 19 |
Citroen | C4 Cactus PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Mai 19 |
Citroen | C4 Cactus PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Mai 19 |
Citroen | C4 Cactus BlueHDi 100 | Diesel | 1.499 | 75 | Aug 19 |
Citroen | C4 Cactus BlueHDi 120 | Diesel | 1.499 | 88 | Aug 19 |
Citroen | C4 Spacetourer BlueHDi 130 | Diesel | 1.499 | 96 | Jul 19 |
Citroen | Grand C4 Spacetourer PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Mai 19 |
Citroen | Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 | Diesel | 1.499 | 96 | Jul 19 |
Citroen | Grand C4 Spacetourer BlueHDi 160 | Diesel | 1.997 | 120 | Jul 19 |
DS | 3 Crossback PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 74 | Jul 19 |
DS | 3 Crossback PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Jul 19 |
DS | 3 Crossback PureTech 155 | Benzin | 1.199 | 114 | Jul 19 |
DS | 7 Crossback E-Tense | Hybrid | 1.598 | 220 | Jul 19 |
DS | 7 Crossback PureTech 180 | Benzin | 1.598 | 133 | Jul 19 |
DS | 7 Crossback PureTech 225 | Benzin | 1.598 | 165 | Jul 19 |
Jaguar | XE D180 FWD | Diesel | 1.999 | 132 | Jun 19 |
Land Rover | Discovery Sport (mit Schaltgetriebe und Frontantrieb) | Diesel | 1.999 | 110 | Sep 19 |
Land Rover | Range Rover Sport P400 | Benzin | 2.996 | 294 | Mai 19 |
Land Rover | Range Rover Sport P400e | Hybrid | 1.997 | 297 | Mai 19 |
Mazda | CX-30 Skyactiv-G 2.0 M Hybrid | Benzin | 1.998 | 90 | Sep 19 |
Mazda | CX-30 Skyactiv-G 2.0 M Hybrid | Benzin | 1.998 | 132 | Sep 19 |
Mercedes | A 200 d | Diesel | 1.950 | 110 | Mai 19 |
Mercedes | A 220 d | Diesel | 1.950 | 140 | Mai 19 |
Mercedes | B 200 d | Diesel | 1.950 | 110 | Mai 19 |
Mercedes | B 220 d | Diesel | 1.950 | 140 | Mai 19 |
Mercedes | CLA 200 d Coupé | Diesel | 1.950 | 110 | Mai 19 |
Mercedes | CLA 200 d Shooting Brake | Diesel | 1.950 | 110 | Sep 19 |
Mercedes | CLA 220 d Coupé | Diesel | 1.950 | 140 | Mai 19 |
Mercedes | CLA 220 d Shooting Brake | Diesel | 1.950 | 140 | Sep 19 |
Mercedes | GLB 200 | Benzin | 1.332 | 120 | Dez 19 |
Mercedes | GLB 250 | Benzin | 1.991 | 165 | Dez 19 |
Mercedes | GLB 180 d | Diesel | 1.950 | 85 | Dez 19 |
Mercedes | GLB 200 d | Diesel | 1.950 | 110 | Dez 19 |
Mercedes | GLB 220 d | Diesel | 1.950 | 140 | Dez 19 |
Mercedes | GLC 200 d | Diesel | 1.950 | 120 | Jul 19 |
Mercedes | GLC 220 d | Diesel | 1.950 | 143 | Jul 19 |
Mercedes | GLC 300 d | Diesel | 1.950 | 180 | Mai 19 |
Mercedes | GLC 400 d | Diesel | 2.925 | 243 | Jul 19 |
Mercedes | GLC 200 d 4Matic Coupé | Diesel | 1.950 | 120 | Jul 19 |
Mercedes | GLC 220 d 4Matic Coupé | Diesel | 1.950 | 143 | Jul 19 |
Mercedes | GLC 300 d 4Matic Coupé | Diesel | 1.950 | 180 | Mai 19 |
Mercedes | GLC 400 d 4Matic Coupé | Diesel | 2.925 | 243 | Jul 19 |
Mercedes | GLE 350 d 4Matic | Diesel | 2.925 | 200 | Mai 19 |
Mercedes | GLE 400 d 4Matic | Diesel | 2.925 | 243 | Mai 19 |
Mercedes | GLS 350 d 4Matic | Diesel | 2.925 | 210 | Okt 19 |
Mercedes | GLS 400 d 4Matic | Diesel | 2.925 | 243 | Okt 19 |
Mini | One D Clubman | Diesel | 1.496 | 85 | Jul 19 |
Mini | One D Countryman | Diesel | 1.496 | 85 | Jul 19 |
Opel | Astra 1.2 | Benzin | 1.199 | 81 | Herbst 19 |
Opel | Astra 1.2 | Benzin | 1.199 | 96 | Herbst 19 |
Opel | Astra 1.2 | Benzin | 1.199 | 107 | Herbst 19 |
Opel | Astra 1.4 CVT | Benzin | 1.399 | 107 | Herbst 19 |
Opel | Astra 1.5D | Diesel | 1.499 | 77 | Herbst 19 |
Opel | Astra 1.5D | Diesel | 1.499 | 90 | Herbst 19 |
Opel | Astra 1.5D 9-Gang-Automatik | Diesel | 1.499 | 90 | Herbst 19 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.2 | Benzin | 1.199 | 81 | Herbst 19 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.2 | Benzin | 1.199 | 96 | Herbst 19 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.2 | Benzin | 1.199 | 107 | Herbst 19 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.4 CVT | Benzin | 1.399 | 107 | Herbst 19 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.5D | Diesel | 1.499 | 77 | Herbst 19 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.5D | Diesel | 1.499 | 90 | Herbst 19 |
Opel | Astra Sports Tourer 1.5D 9-Gang-Automatik | Diesel | 1.499 | 90 | Herbst 19 |
Opel | Combo Life 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 81 | Jun 19 |
Opel | Combo Life 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 96 | Jun 19 |
Opel | Combo Life XL 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 81 | Jun 19 |
Opel | Combo Life XL 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 96 | Jun 19 |
Opel | Corsa F 1.2 | Benzin | 1.199 | 55 | Nov 19 |
Opel | Corsa F 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 74 | Nov 19 |
Opel | Corsa F 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 96 | Nov 19 |
Opel | Crossland X 1.2 | Benzin | 1.199 | 61 | Jun 19 |
Opel | Crossland X 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 81 | Mai 19 |
Opel | Crossland X 1.2 DI Turbo | Benzin | 1.199 | 96 | Jun. 19 |
Opel | Insignia Grand Sport 1.4T | Benzin | k.A. | 107 | Jun 20 |
Opel | Insignia Grand Sport 2.0T | Benzin | k.A. | 147 | Jun 20 |
Opel | Insignia Grand Sport GSi 2.0T | Benzin | k.A. | 169 | Jun 20 |
Opel | Insignia Grand Sport 1.5D | Diesel | 1.499 | 90 | Jun 20 |
Opel | Insignia Sports Tourer 1.4T | Benzin | k.A. | 107 | Jun 20 |
Opel | Insignia Sports Tourer 2.0T | Benzin | k.A. | 147 | Jun 20 |
Opel | Insignia Sports Tourer GSi 2.0T | Benzin | k.A. | 169 | Jun 20 |
Opel | Insignia Sports Tourer 1.5D | Diesel | 1.499 | 90 | Jun 20 |
Peugeot | 208 1.2 PureTech 75 | Benzin | 1.199 | 55 | Dez 19 |
Peugeot | 208 1.2 PureTech 100 | Benzin | 1.199 | 74 | Dez 19 |
Peugeot | 208 1.2 PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Dez 19 |
Peugeot | 208 1.5 BlueHDi 100 | Diesel | 1.499 | 75 | Dez 19 |
Peugeot | 2008 1.2 PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Mai 19 |
Peugeot | 2008 1.2 PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Mai 19 |
Peugeot | 2008 1.5 BlueHDI 100 | Diesel | 1.499 | 75 | Aug 19 |
Peugeot | 2008 1.5 BlueHDI 120 | Diesel | 1.499 | 88 | Aug 19 |
Peugeot | 308 1.2 PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Aug 19 |
Peugeot | 308 1.2 PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Aug 19 |
Peugeot | 308 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 1.997 | 130 | Aug 19 |
Peugeot | 308 SW 1.2 PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Aug 19 |
Peugeot | 308 SW 1.2 PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Aug 19 |
Peugeot | 308 SW 2.0 BlueHDi 180 | Diesel | 1.997 | 130 | Aug 19 |
Peugeot | 3008 1.2 PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Jun 19 |
Peugeot | 508 1.6 PureTech 180 | Benzin | 1.598 | 133 | Jun 19 |
Peugeot | 508 1.6 PureTech 225 | Benzin | 1.598 | 165 | Jun 19 |
Peugeot | 508 SW 1.6 PureTech 180 | Benzin | 1.598 | 133 | Jun 19 |
Peugeot | 508 SW 1.6 PureTech 225 | Benzin | 1.598 | 165 | Jun 19 |
Peugeot | 5008 1.2 PureTech 130 | Benzin | 1.199 | 96 | Jun 19 |
Peugeot | 5008 1.6 PureTech 180 | Benzin | 1.598 | 133 | Jun 19 |
Peugeot | Rifter 1.2 PureTech 110 | Benzin | 1.199 | 81 | Mai 19 |
Stand: 17.01.2020 - Quelle: Eigene Daten und ADAC
Alternativ finden Sie auch auf diesen Seiten Modelle und Motoren mit Euro 6d:
So finden Sie Euro 6d-Temp und 6d Motoren auf MeinAuto.de
Die Abgasnorm auf Modellseiten
Sie können auf unseren Modellseiten einsehen, welche Abgasnorm das gezeigte Modell hat. Die Angaben finden Sie unter der Rubrik "Technische Daten". Die Angaben stehen dort unter "Abgasnorm" und bedeutet folgendes:
Bezeichnung | Abgasnorm |
---|---|
Euro 6 | Euro 6b |
Euro 6 (C und D Temp) | Euro 6c oder Euro 6d-TEMP |
Euro 6d | Euro 6d |
Info Da viele Hersteller die Abgasnorm 6c überspringen, bedeutet die Angabe Euro 6 (C und D Temp) in meisten Fällen, dass Motoren mit der Abgasnorm Euro 6d-TEMP verbaut werden. Weitere Informationen erhalten Sie im anschließenden Beratungsgespräch.
Die Abgasnorm im Konfigurator
Da für einige Modelle sowohl Motoren mit Euro 6b, Euro 6c, Euro 6d-TEMP und Euro 6d zur Auswahl stehen, ist die Angabe der Abgasnorm für einen einzelnen Motor aussagekräftiger.
Diese Angaben finden Sie im Konfigurator des Modells unter dem Schritt "Motoren". Dort können Sie sich für die Motoren die technischen Angaben anzeigen lassen. Sie finden die Datenblätter der Motoren unter "Benzin-Motoren im Vergleich" bzw. "Diesel-Motoren im Vergleich". Dort können Sie unter "Emissionsniveau" die Abgasnorm ablesen. Die Angaben dort bedeuteten folgendes:
Emissionsniveau | Abgasnorm |
---|---|
E6 | Euro 6b |
Euro 6 (C und D Temp) | Euro 6c oder Euro 6d-TEMP |
Euro 6D | Euro 6d |
Info Auch hier gilt: Da viele Hersteller die Abgasnorm 6c überspringen, bedeutet die Angabe Euro 6 (C und D Temp) in meisten Fällen, dass Motoren mit der Abgasnorm Euro 6d-TEMP verbaut werden. Weitere Informationen erhalten Sie im anschließenden Beratungsgespräch.
Weiterführende Informationen
- Hybrid-Autos: 3.000 € Prämie sichern
- Elektroauto: 4.000 € Prämie sichern
- Ratgeber: Diesel oder Benzin? Was bringt uns die Zukunft?
- Ist mein alter Diesel von den Fahrverboten betroffen?
- Mazda Modelle mit Euro 6d-TEMP
- BMW Modelle mit Euro 6d-TEMP
- VW Modelle mit Euro 6d-TEMP
- Audi Modelle mit Euro 6d-TEMP
- Skoda Modelle mit Euro 6d-TEMP
- Volvo Modelle mit Euro 6d-TEMP
- Seat Modelle mit Euro 6d-TEMP
- Ford Modelle mit Euro 6d-TEMP
- Gewerbefinanzierung
- Geschäftsleasing
- Finanzierung ohne Anzahlung
- Leasing ohne Anzahlung
- 0% Finanzierung
- Leasingrechner
- Klassischer Autokredit
- Restwertleasing
- Kilometerleasing
- Null Leasing
- Unsere höchsten Rabatte
- EU Neuwagen
- Leasing
- Diesel mit Euro 6d
- E-Auto bis 20.000€
- SUV mit geringem Verbrauch
- Auto Angebote für Selbstständige
- Kleinwagen mit geringem Verbrauch
- Diesel mit geringem Verbrauch
- Auto Leasing unter 100 Euro
- Kfz-Zulassung online
- Kombis mit Euro 6d
- Kombis mit geringem Verbrauch
- E-Autos bis 30.000€
- Dieselfahrverbot vs. Umweltzone
- Benziner Euro 6d
- SUV mit Euro 6d
- Familienauto mit geringem Verbrauch
- Neuwagen leasen oder kaufen
- Kleinwagen mit Euro 6d
* Der Finanzierungspartner für einen effektiven Zinssatz von 4,99% ist die Mobility Concept GmbH. Alle Angaben entsprechen zugleich dem 2/3 Beispiel nach §6a Abs. 4 PAngV und sind ohne Gewähr. Unsere Verkaufsberater ermitteln gerne das für Sie ideale Finanzierungsangebot.